Reading Half Marathon training program
16 week schedule to get you round between 2:15 and 2:45
Follow this program if you can currently run up to 20 minutes non-stop. For further explanation of the different session types, visit the jargon buster
| Week | Date | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
|---|---|---|---|---|
| ONE | Nov 30th | 2 miles easy | 3x4min, 2min rec (2 miles total) | 1.5 miles |
| TWO | Dec 7th | 2.5 miles easy | 4x4min, 2min rec (2 miles total) | 1.5 miles |
| THREE | Dec 14th | 3 miles easy | 3x5min, 2min rec (2.5 miles total) | 2 miles |
| FOUR | Dec 21st | 3.5 miles easy | 4x5min, 2min rec (2.5 miles total) | 2.5 miles |
| FIVE | Dec 28th | 4 miles easy | 3x6min, 2min rec (3 miles total) | 3 miles |
| SIX | Jan 4th | 4.5 miles easy | 4x6min, 2min rec (3 miles total) | 3.5 miles |
| SEVEN | Jan 11th | 5.5 miles easy | 3x6min, 1min rec (3 miles total) | 3.5 miles |
| EIGHT | Jan 18th | 6.5 miles easy | 4x6min, 1min rec (4 miles total) | 4.5 miles |
| NINE | Jan 25th | 3 miles easy | 3 miles easy | REST |
| TEN | Feb 1st | 7.5 miles easy | 4x2mins, 2mins rec (4 miles total) | 4 miles inc. 15mins tempo |
| ELEVEN | Feb 8th | 8 miles easy | 5x2mins, 2mins rec (4 miles total) | 4.5 miles inc. 15mins tempo |
| TWELVE | Feb 15th | 9 miles easy | 5x2mins, 2mins rec (4 miles total) | 4.5 miles inc. 15mins tempo |
| THIRTEEN | Feb 22nd | 9.5 miles easy | 5x1min hills, walk back rec (4 miles total) | 5 miles hilly fartlek |
| FOURTEEN | Mar 1st | 10 miles easy | 4x90s hills, walk back rec (4 miles total) | 5 miles hilly fartlek |
| FIFTEEN | Mar 8th | 3 miles easy | 3 miles easy | REST |
| SIXTEEN | Mar 15th | 3 miles easy | 3 miles easy | Reading Half Marathon |




